Wasserversorgung
Informationen zur Trinkwasseranalyse/Wasserhärte
Aktuelle Untersuchungsergebnisse im landesweiten System TWIST-Online
Untersuchungsergebnisse zur Trinkwasseranalyse
| Ortsnetz | Gesamthärte (°dH) | Härtebereich |
| Allenfeld | 7,8 | weich |
| Argenschwang | 7,8 | weich |
| Bockenau | 16,2 | hart |
| Boos | 20,8 | hart |
| Braunweiler | 18,7 | hart |
| Burgsponheim | 20,8 | hart |
| Dalberg | 5,6 | weich |
| Gebroth | 7,8 | weich |
| Hüffelsheim | 11,9 | mittel |
| Mandel | 20,8 | hart |
| Münchwald | 7,8 | weich |
| Oberstreit | 20,8 | hart |
| Roxheim | 18,6 | hart |
| Roxheim - Nbgt. "In den Zwölfmorgen" Straßen: Zum Wißberg 1-9, Hinter Zäunen 11-19 u. 22-34, In den zwölf Morgen, Am Mohnfeld, Kreuznacher Weg 8-12 | 11,7 | mittel |
| Spabrücken | 5,6 | weich |
| Spall | 7,8 | weich |
| Sponheim | 20,8 | hart |
| Waldböckelheim - Hochzone - Mittelzone, Tiefzone | | hart |
| Wallhausen - Hochzone, Tiefzone - Gebiet "Paier Weg" | | hart weich |
| Weinsheim - Scholländerhof | 25,8 | hart |
| Winterbach | 7,8 | weich |











