Wasserversorgung
Informationen zur Trinkwasseranalyse/Wasserhärte
Aktuelle Untersuchungsergebnisse im landesweiten System TWIST-Online
Untersuchungsergebnisse zur Trinkwasseranalyse
| Ortsnetz | Gesamthärte (°dH) | Härtebereich |
| Allenfeld | 8,10 | weich |
| Argenschwang | 8,10 | weich |
| Bockenau | 17,10 | hart |
| Boos | 25,90 | hart |
| Braunweiler | 19,60 | hart |
| Burgsponheim | 19,60 | hart |
| Dalberg | 5,60 | weich |
| Gebroth | 8,10 | weich |
| Hüffelsheim | 12,00 | mittel |
| Mandel | 19,60 | hart |
| Münchwald | 8,10 | weich |
| Oberstreit | 25,90 | hart |
| Roxheim | 19,30 | hart |
| Roxheim - Nbgt. "In den Zwölfmorgen" Straßen: Zum Wißberg 1-9, Hinter Zäunen 11-19 u. 22-34, In den zwölf Morgen, Am Mohnfeld, Kreuznacher Weg 8-12 | 10,80 | mittel |
| Spabrücken | 5,60 | weich |
| Spall | 8,10 | weich |
| Sponheim | 19,60 | hart |
| Waldböckelheim - Hochzone - Mittelzone, Tiefzone | | hart |
| Wallhausen - Hochzone, Tiefzone - Gebiet "Paier Weg" | | hart weich |
| Weinsheim - Scholländerhof | 27,70 | hart |
| Winterbach | 8,10 | weich |











